O GPL Auto (ou Autogas) em Portugal é praticamente 100%, por isso é diretamente influenciado pelos preços praticados no mercado internacional, para nós Mediterãneo e Arábia Saudita principalmente. A evulução tem sido de descida nos ultimo 5, 6 meses o que pode significar mais descidas de preço do GPL nos próximos tempos.
Valores em U$ (€)/tonelada
Arábia Saudita
Janeiro 2025 – 625 (607)
Fevereiro 2025 – 635 (611)
Março 2025 – 615 (591)
Abril 2025 – 615 (569)
Maio 2025 – 610 (538)
Junho 2025 – 600 (528)
Julho 2025 – 576 (488)
Mediterrâneo
Janeiro 2025 – 550 (534)
Fevereiro 2025 – 565 (515)
Março 2025 – 560 (538)
Abril 2025 – 550 (509)
Maio 2025 – 490 (433)
Junho 2025 – 445 (392)
Julho 2025 – 445 (377)
Nota: Os preços no Mediterrâneo são mais importantes para o mercado Português